Tikslas:
Vykdyti mokyklos veiklos kokybės vertinimą ir teikti siūlymus mokyklos bendruomenei dėl veiklos kokybės gerinimo.
Uždaviniai:
- Rinkti patikimus duomenis apie mokyklos veiklą;
- Išsiaiškinti mokyklos veiklos privalumus ir trūkumus;
- Susitarti dėl mokyklos tobulinimo prioritetų;
- Vertinimo rezultatus panaudoti strateginiam planavimui, metinės veiklos programos sudarymui bei produktyvesnės darbo aplinkos kūrimui.
- Teikti ataskaitas NŠA ir mokyklos steigėjui, palyginti rezultatus nacionaliniu lygiu.
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokyklos nuotolinio darbo kokybės vertinimas 2021 m. | 2024-05-24 19:17:57 | 1.17 MB | ||
| Probleminio klausimo vertinimo ataskaita | 2024-05-24 19:18:04 | 932.36 KB | ||
| Mokyklos pažangos ataskaitos | ||||
| Mokyklos pažangos ataskaita 2025 m. | 2026-04-13 10:00:39 | 164.31 KB | ||
| Mokyklos pažangos ataskaita 2024 m. | 2026-04-13 10:00:39 | 153.25 KB | ||
| Mokyklos pažangos ataskaita 2023 m. | 2026-04-13 10:00:39 | 133 KB | ||
| Mokyklos pažangos ataskaita 2022 m. | 2026-04-13 10:00:39 | 572.47 KB | ||
| Mokyklos pažangos ataskaita 2021 m. | 2026-04-13 10:00:39 | 482.84 KB | ||
| Mokyklos veiklos kokybės vertinimai | ||||
| Mokyklos veiklos kokybės vertinimas 2025 m. | 2026-04-13 10:03:45 | 304.44 KB | ||
| Mokyklos veiklos kokybės vertinimas 2024 m. | 2026-04-13 10:03:45 | 489.29 KB | ||
| Mokyklos veiklos kokybės vertinimas 2023 m. | 2026-04-13 10:03:45 | 626.04 KB | ||
| Mokyklos veiklos kokybės vertinimas 2022 m. | 2026-04-13 10:03:45 | 484.87 KB | ||
| Mokyklos veiklos kokybės vertinimas 2021 m. | 2026-04-13 10:03:45 | 548.32 KB | ||
Pamokų laikas
.png)