Mokyklos veiklos kokybės į(si)vertinimas

Tikslas: 

Vykdyti mokyklos veiklos kokybės vertinimą ir teikti siūlymus mokyklos bendruomenei dėl veiklos kokybės gerinimo.

Uždaviniai:

  1. Rinkti patikimus duomenis apie mokyklos veiklą;
  2. Išsiaiškinti mokyklos veiklos privalumus ir trūkumus;
  3. Susitarti dėl mokyklos tobulinimo prioritetų;
  4. Vertinimo rezultatus panaudoti strateginiam planavimui, metinės veiklos programos sudarymui bei produktyvesnės darbo aplinkos kūrimui.
  5. Teikti ataskaitas NŠA ir mokyklos steigėjui, palyginti rezultatus nacionaliniu lygiu.

Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuotolinio darbo kokybės vertinimas 2021 m. 2024-05-24 19:17:57 1.17 MB
Probleminio klausimo vertinimo ataskaita 2024-05-24 19:18:04 932.36 KB
Mokyklos pažangos ataskaitos
Mokyklos pažangos ataskaita 2023 m. 2024-05-24 19:09:55 133 KB
Mokyklos pažangos ataskaita 2022 m. 2024-05-24 19:10:02 572.47 KB
Mokyklos pažangos ataskaita 2021 m. 2024-05-24 19:10:09 482.84 KB
Mokyklos pažangos ataskaita 2020 m. 2024-05-24 19:10:15 409.61 KB
Mokyklos pažangos ataskaita 2019 m. 2024-05-24 19:10:22 182.55 KB
Mokyklos pažangos ataskaita 2018 m. 2024-05-24 19:10:28 408.67 KB
Mokyklos pažangos ataskaita 2017 m. 2024-05-24 19:10:35 416.07 KB
Mokyklos veiklos kokybės vertinimai
Mokyklos veiklos kokybės vertinimas 2022 m. 2024-05-24 19:17:16 484.87 KB
Mokyklos veiklos kokybės vertinimas 2021 m. 2024-05-24 19:17:22 548.32 KB
Mokyklos veiklos kokybės vertinimas 2020 m. 2024-05-24 19:17:30 1.05 MB
Mokyklos veiklos kokybės vertinimas 2019 m. 2024-05-24 19:17:36 653.75 KB
Mokyklos veiklos kokybės vertinimas 2018 m. 2024-05-24 19:17:43 909.08 KB
Mokyklos veiklos kokybės vertinimas 2017 m. 2024-05-24 19:17:50 688.63 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.05 – 11.50
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 10.00 – 10.45
  • 4. 11.05 – 11.50
  • 5. 12.15 – 13.00
  • 6. 13.10 – 13.55
  • 7. 14.05 – 14.50