VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS ETATUI / 2026 m. I ketvirtis
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius / (su skyriais) | Darbuotojų skaičius / (su skyriais) | 2025 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirstytas) darbo užmokestis etatui | 2026 m. / I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirstytas) darbo užmokestis etatui |
|---|---|---|---|---|
| Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3,5 | 4 | 4817 | 5396 |
| Skyriaus vedėjas | 2 | 2 | 4265 | 4300 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 1 | * | * |
| Pagalbos mokiniui specialistai | 9,75 | 10 | 2326 | 2589 |
| Bibliotekininkas | 2,5 | 4 | 1747 | 1825 |
| Mokytojo, mokinio padėjėjas | 13,13 | 20 | 1357 | 1488 |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 6 | 7 | 1540 | 1467 |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 0,67 | 1 | * | * |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 10 | 9 | 2361 | 2662 |
| Meninio ugdymo mokytojas | 0,5 | 3 | 2261 | 2485 |
| Mokytojas | 73,27 | 100 | 2459 | 2694 |
| Pailgintos dienos grupės auklėtojas | 3,5 | 11 | 1629 | 1887 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 5 | 10 | 1486 | 1515 |
| Valytojas | 16 | 19 | 1038 | 1153 |
| Statinių priežiūros darbininkas | 4,75 | 8 | 1038 | 1153 |
| Kiemsargis | 3,5 | 5 | 1038 | 1153 |
| Mokyklos budėtojas | 4,5 | 8 | 1038 | 1153 |
* Darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo 22.3 p. nuostatomis.
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 metų I ketvirčio darbo užmokestis | 2026-04-07 16:11:11 | 75.78 KB | ||
| 2025 metų IV ketvirčio darbo užmokestis | 2026-04-07 16:11:11 | 118.77 KB | ||
| 2025 metų III ketvirčio darbo užmokestis | 2026-04-07 16:11:11 | 69.56 KB | ||
| 2025 metų II ketvirčio darbo užmokestis | 2026-04-07 16:11:11 | 73.23 KB | ||
| 2025 metų I ketvirčio darbo užmokestis | 2026-04-07 16:11:11 | 73.12 KB | ||
| 2024 metų darbo užmokestis | 2026-04-07 16:11:11 | 86.46 KB | ||
| 2023 metų darbo užmokestis | 2026-04-07 16:11:11 | 196.44 KB | ||
| 2022 metų darbo užmokestis | 2026-04-07 16:11:11 | 101.32 KB | ||
| 2021 metų darbo užmokestis | 2026-04-07 16:11:11 | 95.02 KB | ||
| 2020 metų darbo užmokestis | 2026-04-07 16:11:11 | 266.73 KB | ||
| 2019 metų darbo užmokestis | 2026-04-07 16:11:11 | 266.36 KB | ||
.png)