2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. metinės biudžeto vykdymo ataskaitos | 2026-07-02 16:26:37 | 267.92 KB | ||
| 2025 m. 9 mėn. biudžeto vykdymo ataskaitos | 2026-07-02 16:26:16 | 286.08 KB | ||
| 2025 m. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitos (rugsėjo 30d.) (I dalis) | 2026-01-07 11:37:35 | 436.8 KB | ||
| 2025 m. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitos (rugsėjo 30d.) (II dalis) | 2026-01-07 11:37:35 | 229.13 KB | ||
| 2025 m. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-07-02 16:25:51 | 295.67 KB | ||
| 2025 m. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitos (liepos 1d.) | 2026-01-07 11:37:35 | 275.34 KB | ||
| 2025 m. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitos (birželio 30d.) | 2026-01-07 11:37:35 | 198.49 KB | ||
| 2025 m. I ketv. informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas | 2026-01-07 11:37:35 | 99.07 KB | ||
| 2025 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2026-01-07 11:37:35 | 107.22 KB | ||
| 2025 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos | 2026-01-07 11:37:35 | 218.03 KB | ||
.png)