2023 m.
| 2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. metinės biudžeto vykdymo ataskaitos | 2026-07-02 16:35:39 | 2.97 MB | ||
| 2023 m. 9 mėn. biudžeto vykdymo ataskaitos | 2026-07-02 16:35:39 | 3.06 MB | ||
| 2023 m. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2026-07-02 16:35:39 | 4.09 MB | ||
| Detalūs metaduomenys | 2026-07-02 16:35:39 | 400.86 KB | ||
| 2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos | 2026-07-02 16:35:39 | 2.74 MB | ||
- Visi failai
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Mokinių maitinimas
- Viešieji pirkimai
- Įsivertinimai
- Korupcijos prevencija
- Civilinė sauga
- Vaiko gerovės komisija
- Asmens duomenų apsauga
- Smurto ir priekabiavimo darbe prevencija
- Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
- Pagalba mokiniams ir tėvams
- Įtraukusis ugdymas
- Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP)
- Tvarkaraščiai
- Covid-19
.png)