2024 m.
| 2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. metinės biudžeto vykdymo ataskaitos | 2026-07-02 16:35:26 | 191.3 KB | ||
| 2024 m. 9 mėn. biudžeto vykdymo ataskaitos | 2026-07-02 16:35:26 | 246.93 KB | ||
| 2024 m. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2026-07-02 16:35:26 | 191.41 KB | ||
| 2024 m. I ketv. biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita | 2026-07-02 16:35:26 | 271.19 KB | ||
| 2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos | 2026-07-02 16:35:26 | 246.37 KB | ||
- Visi failai
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Mokinių maitinimas
- Viešieji pirkimai
- Įsivertinimai
- Korupcijos prevencija
- Civilinė sauga
- Vaiko gerovės komisija
- Asmens duomenų apsauga
- Smurto ir priekabiavimo darbe prevencija
- Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
- Pagalba mokiniams ir tėvams
- Įtraukusis ugdymas
- Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP)
- Tvarkaraščiai
- Covid-19
.png)