2015-2016 m. m.
2015-2016 m. m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2 klasė nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimas | 2024-05-29 17:32:52 | 265.66 KB | ||
4 klasė nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimas | 2024-05-29 17:32:58 | 328.79 KB | ||
6 klasė nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimas | 2024-05-29 17:59:42 | 116.16 KB | ||
8 klasė nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimas | 2024-05-29 17:33:10 | 393.95 KB | ||
Lyginamieji mokinių testų ir anketų rezultatai (voratinklis) | 2024-05-29 17:33:16 | 221.63 KB |
- Visi failai
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Mokinių maitinimas
- Viešieji pirkimai
- Įsivertinimai
- Korupcijos prevencija
- Civilinė sauga
- Vaiko gerovės komisija
- Asmens duomenų apsauga
- Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
- Pagalba mokiniams ir tėvams
- Įtraukusis ugdymas
- Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP)
- Tvarkaraščiai
- Covid-19