2019 m.
| 2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys (III dalis) | 2026-07-02 16:34:51 | 3.61 MB | ||
| 2019 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys (II dalis) | 2026-07-02 16:34:51 | 4.62 MB | ||
| 2019 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys (I dalis) | 2026-07-02 16:34:51 | 2.23 MB | ||
| 2019 m. 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-02 16:34:51 | 1.92 MB | ||
| 2019 m. pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys (II dalis) | 2026-07-02 16:34:51 | 377.5 KB | ||
| 2019 m. pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys (I dalis) | 2026-07-02 16:34:51 | 1.3 MB | ||
| 2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-02 16:34:51 | 1.76 MB | ||
- Visi failai
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Mokinių maitinimas
- Viešieji pirkimai
- Įsivertinimai
- Korupcijos prevencija
- Civilinė sauga
- Vaiko gerovės komisija
- Asmens duomenų apsauga
- Smurto ir priekabiavimo darbe prevencija
- Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
- Pagalba mokiniams ir tėvams
- Įtraukusis ugdymas
- Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP)
- Tvarkaraščiai
- Covid-19
.png)