Korupcijos prevencijos įgyvendinimo ataskaitos
| Korupcijos prevencijos įgyvendinimo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo ataskaita | 2025-01-31 13:42:46 | 140.16 KB | ||
| 2023 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo ataskaita | 2025-01-31 13:42:46 | 253.13 KB | ||
| 2022 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo ataskaita | 2025-01-31 13:42:46 | 1.96 MB | ||
| 2021 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo ataskaita | 2025-01-31 13:42:46 | 147.51 KB | ||
| 2020 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo ataskaita | 2025-01-31 13:42:46 | 143.52 KB | ||
| 2019 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo ataskaita | 2025-01-31 13:42:46 | 953.48 KB | ||
| 2018 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo ataskaita | 2025-01-31 13:42:46 | 226.31 KB | ||
- Visi failai
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Mokinių maitinimas
- Viešieji pirkimai
- Įsivertinimai
- Korupcijos prevencija
- Civilinė sauga
- Vaiko gerovės komisija
- Asmens duomenų apsauga
- Smurto ir priekabiavimo darbe prevencija
- Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
- Pagalba mokiniams ir tėvams
- Įtraukusis ugdymas
- Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP)
- Tvarkaraščiai
- Covid-19
.png)