2020 m.
| 2020 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys (IV dalis) | 2026-07-02 16:34:39 | 5.05 MB | ||
| 2020 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys (III dalis) | 2026-07-02 16:34:39 | 4.55 MB | ||
| 2020 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys (II dalis) | 2026-07-02 16:34:40 | 7.76 MB | ||
| 2020 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys (I dalis) | 2026-07-02 16:34:40 | 3.87 MB | ||
| 2020 m. 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-02 16:34:40 | 2.03 MB | ||
| 2020 m. pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-02 16:34:40 | 1.66 MB | ||
| 2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-02 16:34:40 | 1.65 MB | ||
- Visi failai
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Mokinių maitinimas
- Viešieji pirkimai
- Įsivertinimai
- Korupcijos prevencija
- Civilinė sauga
- Vaiko gerovės komisija
- Asmens duomenų apsauga
- Smurto ir priekabiavimo darbe prevencija
- Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
- Pagalba mokiniams ir tėvams
- Įtraukusis ugdymas
- Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP)
- Tvarkaraščiai
- Covid-19
.png)